全国服务热线
010-83615971
车辆型号 | 5100XGCFA | 备注 |
总长×宽×高(mm) | 8730,9040×2460×3350;3400 | |
公告载客人数(人) | 10-20 | |
轴距(mm) | 4700 | |
轮距 前/后(mm) | 1950/1800 | |
前/后悬(mm) | 1350,1660/2680 | |
接近/离去角(°) | 21/13 | |
底盘型号 | EQ6870KS4D | |
底盘厂家 | 东风商用车有限公司 | |
发动机位置 | 前置 | |
轮胎规格 | 9.00-20 | |
油耗(限定工况) | 20 | |
最高车速(Km/h) | 85 | |
制动方式 | 气制动,断气刹 | |
整备质量(Kg) | 7020,7400 | |
最大总质量(Kg) | 9610,9990 | |
发动机参数 | ||
发动机厂家 | 广西玉柴 | |
排放标准 | 国IV | |
最大功率(Kw) | 118 | |
燃油种类 | 柴油 | |
车辆配置 | ||
水暖、带MP3收放机、外顶行李架、气动折叠门、乘客区与货厢区开隔栏门。 | ||
选装配置 | ||
空调、液体暖风、CD、封闭中间隔栏门、顶扒杆支架、电动绞盘。 |